2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1

2021 Hyundai i30 Elite Auto MY21

$29,500

Drive Away
0 views
Click to reveal phone number. Stock no: U010168
We accept:
Mastercard-logoVisa logoMaestro logoGoogle Pay logoApple Pay logo
15,494 km
Automatic
Sedan
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1

Key information

2021 Hyundai i30 Elite CN7.V1
Kilometres
15,494kms
Compliance year
2022
Build year
2022
Engine
1999 cc
Fuel Type
Petrol
Transmission
Automatic
Seats
5
Registration
2CP6WC
Rego Expiry
Expires on August 6, 2025
Stock no
U010168
VIN
KMHLN41GMMU308524

Dealer Comments

Why Buy From Us?

3 Year Warranty Standard
Easy Finance
Servicing Brisbane for 50+ Years
Car Summary
Specifications
More Specifications
redbook logo
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: 12130

Click to reveal phone number. Stock no: U010168
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Traralgon Toyota. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Traralgon Toyota map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-4:00pm
  • Sun: Closed
Tony White Group Logo
Traralgon ToyotaToyota Dealer in Traralgon VIC. Dealer License: 12130. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio